上一篇:什么样的大棚卡槽耐久性好
金龙钢管生产椭圆大棚管、热镀锌大棚管、4分大棚管、6分大棚管、1寸大棚管、梅花大棚管,网站每天跟新大棚管价格,微信电话:15332036888。
全国免费咨询热线
15332036888
如果您有任何疑问请及时与我们联系!
大棚配件报价表大全:
| 2016/5/9大棚配件价格 | ||||
| 编号 | 产品名称 | 包装规格 | 单位 | 单价(元) |
| 1 | 双防无滴膜 | 1 | 吨 | 12980 |
| 2 | 韩式侧用卷膜器 | 10 | 台 | 35.75 |
| 3 | 新式侧用卷膜器 | 10 | 台 | 35.75 |
| 4 | 新式顶用卷膜器 | 10 | 台 | 53.9 |
| 5 | 德力蜗杆卷膜器 | 20 | 台 | 24.2 |
| 6 | 电动卷膜器 | 6 | 台 | 286 |
| 7 | 一拖一电源 | 6 | 台 | 137.5 |
| 8 | 爬升器 | 25 | 个 | 33 |
| 9 | 卷被电机 | 1 | 台 | 990 |
| 10 | 0.5卡槽 | 80/120 | 米 | 0.792 |
| 11 | 0.7卡槽(福兴) | 80/120 | 米 | 1.1 |
| 12 | 0.7卡槽(普通) | 80/120 | 米 | 1.045 |
| 13 | 1.0卡槽 | 120 | 米 | 1.705 |
| 14 | 0.6彩涂卡槽 | 80/120 | 米 | 1.485 |
| 15 | 1.0铝卡槽 | 160/240 | 米 | 2.42 |
| 16 | 1.2铝卡槽 | 160/240 | 米 | 2.86 |
| 17 | 1.8卡簧 | 1000 | 米 | 0.143 |
| 18 | 2.1卡簧 | 1000 | 米 | 0.176 |
| 19 | 超强力卡簧 | 1000 | 米 | 0.297 |
| 20 | 卡槽连接片 | 1000 | 个 | 0.11 |
| 21 | 25卡槽固定器 | 1000 | 个 | 0.33 |
| 22 | 22夹箍 | 1000 | 个 | 0.132 |
| 23 | 25夹箍 | 1000 | 个 | 0.176 |
| 24 | 32夹箍 | 1000 | 个 | 0.253 |
| 25 | 20三件套 | 1000 | 个 | 0.33 |
| 26 | 22三件套 | 1000 | 个 | 0.33 |
| 27 | 25三件套 | 1000 | 个 | 0.33 |
| 28 | 32三件套 | 500 | 个 | 0.638 |
| 29 | 26热镀弯连管 | 200 | 个 | 1.1 |
| 30 | 30热镀弯连管 | 130 | 个 | 1.43 |
| 31 | 38热镀弯连管 | 80 | 个 | 1.87 |
| 32 | 26镀带弯连管 | 200 | 个 | 0.55 |
| 33 | 30镀带弯连管 | 130 | 个 | 0.715 |
| 34 | 38镀带弯连管 | 80 | 个 | 1.265 |
| 35 | 22/22双拱卡 | 100 | 个 | 1.21 |
| 36 | 22/25双拱卡 | 100 | 个 | 1.21 |
| 37 | 25/25双拱卡 | 100 | 个 | 1.21 |
| 38 | 32/25双拱卡 | 100 | 个 | 1.21 |
| 39 | 32/32双拱卡 | 100 | 个 | 1.32 |
| 40 | 22十字卡 | 400 | 个 | 0.44 |
| 41 | 25十字卡 | 400 | 个 | 0.44 |
| 42 | 32十字卡 | 400 | 个 | 0.44 |
| 43 | 25人字卡 | 100 | 个 | 1.045 |
| 44 | 32人字卡 | 100 | 个 | 1.155 |
| 45 | 25椭圆管卡1.5 | 200 | 个 | 0.792 |
| 46 | 25椭圆管卡2.0窄 | 200 | 个 | 0.825 |
| 47 | 30椭圆管底托 | 200 | 个 | 0.935 |
| 48 | 25鸭嘴 | 1000 | 个 | 0.242 |
| 49 | 32 鸭嘴 | 300 | 个 | 0.418 |
| 50 | 25T型卡 | 300 | 个 | 0.583 |
| 51 | 32T型卡 | 200 | 个 | 0.825 |
| 52 | 20压膜卡 | 2000 | 个 | 0.165 |
| 53 | 22压膜卡 | 2000 | 个 | 0.187 |
| 54 | 25压膜卡 | 2000 | 个 | 0.182 |
| 55 | 32压膜卡 | 1000 | 个 | 0.363 |
| 56 | 25防风膜卡 | 1000 | 个 | 0.418 |
| 57 | 白色压膜带 | 100 | 卷 | 12.100 |
| 58 | 三股压膜线5KG | 350 | 卷 | 59.400 |
| 59 | 超强力压膜线 | 270 | 卷 | 38.500 |
| 60 | 普通黑压膜线 | 220 | 卷 | 29.700 |
| 61 | 25U型丝 | 1000 | 个 | 0.275 |
| 62 | 32U型丝 | 1000 | 个 | 0.385 |
| 63 | 25/25压顶簧镀锌 | 1500(好) | 个 | 0.132 |
| 64 | 25/32压顶簧镀锌 | 1000(好) | 个 | 0.220 |
| 65 | 22/22压顶簧 | 1500 | 个 | 0.132 |
| 66 | 22/25压顶簧 | 1500 | 个 | 0.132 |
| 67 | 25/25压顶簧 | 1500 | 个 | 0.132 |
| 68 | 25/32压顶簧 | 1000 | 个 | 0.242 |
| 69 | 32/25压顶簧小 | 1000 | 个 | 0.220 |
| 70 | 32/32压顶簧 | 900 | 个 | 0.264 |
| 71 | 38/25压顶簧 | 900 | 个 | 0.286 |
| 72 | 引线簧 | 3000 | 个 | 0.154 |
| 73 | 22/25护套 | 1000 | 个 | 0.330 |
| 74 | 32护套 | 1000 | 个 | 0.440 |
| 75 | 防虫网 | 40目 | 平米 | 0.693 |
| 76 | 加厚防虫网 | 40目 | 平米 | 1.012 |
| 77 | 棚门90*180 | 5 | 个 | 41.800 |
| 78 | 25*20门座 | 400 | 个 | 0.660 |
| 79 | 门包角 | 500 | 个 | 0.385 |
| 80 | 42*25双U型丝 | 250 | 个 | 1.100 |
| 81 | 遮阳网 | 500 | 平米 | 2.970 |
| 82 | 8*35螺丝 | 1000 | 套 | 0.094 |
| 83 | 6*30螺丝 | 1000 | 套 | 0.055 |
| 84 | 5*20钻尾丝 | 700 | 盒 | 29.700 |
大棚配件厂家拍摄视频:
|
地 址:天津市静海县大邱庄镇陈大公路宏盛货场中7门 邮 编:300400 微信号:15332036888(张传祥) |
大棚骨架厂家销售电话:
|
总 机:15332036888 张经理 13821587667 李经理 13820047789 姜经理 13652131789 电 话 :022-68589871 传 真 :022-68589872 Q Q : 137149282 邮 箱 :464635669@qq.com |
关注微信公众号,了解最新钢管价格